臨床検査技師の年収ってどのくらい?国家資格をとったのだから多い?他の医療従事者と比べるとどう?年収を上げる方法ある?
こんな疑問に答えます。
自己紹介健診→治験→病院勤務を経て一転してフリーランスを目指す。医療の現場で15年以上臨床検査技師として働いていました。エビデンスをもとに検査技師として検査や病気について、専門用語は使わずにわかりやすい記事を書いています。
現在の年収などを検査技師が答えます。
医療従事者平均年収
平均年収も時代で変わります。
たとえば医師には労働基準法一部が適用外とされています、しかし今後は適用されていきます。そうなると今は曖昧な当直というグレーな就労形態が変化します。
平均年収も上がるでしょう。
しかし、今後は病院も淘汰されます。病院が減れば人の取り合いも減ります、給料は減ります。
なので一概には言えません。しかし参考までにまとめておきます。
POINT2019年平均年収(万円)
医師・・・1062
歯科医師・・・708
獣医師・・・485
薬剤師・・・516
看護師・・・442
准看護師・・・392
診療放射線技師・・・481
臨床検査技師・・・433
理学療法士・・・390
栄養士・・・329
ホームヘルパー・・・301
参考サイト:平成29年賃金構造基本統計調査 結果の概況
なかなか面白い結果です。私も知らなかったです。
私の病院では、薬剤師>看護師>(検査・放射・理学・栄養)となっています。
でも看護師と年収の差額は20~40万くらいですね。
それよりも役職の差が大きいです。役職差は年収500万くらい違います。
これだと放射線が一番コスパがいいかな。でも放射は職場が病院くらいしかないので、それで高いのかもしれません。
そうなると競争率も高いです。そしてAIが発達したら業務淘汰が起きやすい分野でもあります。人が更に減らされる可能性を秘めています。
しかしそれも可能性の一つでしかありません。世界的にAIで色々変わることでしょう。
まとめたデータも張っておきます。
区 分 | 経験年数計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所定内 給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 年収 | 平均年収 | |
千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | |
医師(男) | 902.4 | 940.3 | 5446 | 11769.1 | 10622 |
医師(女) | 721.8 | 813.9 | 2287 | 9475.5 | |
歯科医師(男) | 641.5 | 321.5 | 682 | 8019.5 | 7081 |
歯科医師(女) | 486.8 | 301.7 | 252 | 6143.3 | |
獣医師(男) | 355.1 | 815.3 | 405 | 5076.5 | 4853 |
獣医師(女) | 325.3 | 725 | 112 | 4628.6 | |
薬剤師(男) | 377.8 | 830.9 | 2347 | 5364.5 | 5164 |
薬剤師(女) | 351.2 | 749 | 4141 | 4963.4 | |
看護師(男) | 303.8 | 821.4 | 6165 | 4467 | 4427 |
看護師(女) | 299.1 | 797.6 | 55362 | 4386.8 | |
准看護師(男) | 284.2 | 654.5 | 1468 | 4064.9 | 3928 |
准看護師(女) | 261.1 | 657.5 | 13965 | 3790.7 | |
診療放射線・診療 エックス線技師(男) | 326.2 | 899.5 | 2602 | 4813.9 | 4814 |
臨床検査技師(男) | 294.4 | 871.7 | 1443 | 4404.5 | 4331 |
臨床検査技師(女) | 283.2 | 858.5 | 3213 | 4256.9 | |
理学療法士、 作業療法士(男) | 277.3 | 648.2 | 7097 | 3975.8 | 3902 |
理学療法士、 作業療法士(女) | 266.4 | 630.7 | 6502 | 3827.5 | |
栄養士(女) | 226.5 | 575.3 | 6851 | 3293.3 | 3293 |
ホームヘルパー(男) | 238.1 | 280.7 | 1788 | 3137.9 | 3012 |
ホームヘルパー(女) | 215.3 | 302.5 | 6210 | 2886.1 |
不思議なのが、診療放射線技師に女性の部分がないことと、栄養士に男性がない事。昔は少なかったからかな?
臨床検査技師の年収の変化
変化に関しては、賃金構造基本統計調査の職種別賃金額というのがあります。そちらを参考にしました。こちらは厚労省のデータで、少し古いです。
上と結構差があります、厚労省のデータの方が正しいでしょう。
月収
H25 | H26 | H27 | |
---|---|---|---|
医師 | 753.2 | 795 | 769.2 |
歯科医師 | 496.2 | 574.7 | 500 |
獣医師 | 381.6 | 413.9 | 402.7 |
薬剤師 | 340.4 | 346.5 | 353.5 |
看護師 | 291.3 | 295.6 | 295.7 |
准看護師 | 252 | 259.6 | 253.3 |
看護補助者 | 182.7 | 191.3 | 194.9 |
診療放射線 | 322.1 | 322.8 | 334.1 |
臨床検査技師 | 280.3 | 283.7 | 290.8 |
理学療法士、作業療法士 | 266.8 | 264.6 | 274 |
栄養士 | 223.5 | 220.1 | 224.4 |
介護専門支援員 | 249.3 | 253.5 | 251.6 |
ホームヘルパー | 204.3 | 207.3 | 211.2 |
特筆すべきは、看護師と検査技師に変わりがない事。放射線技師と薬剤師に変わりがない事。
薬剤師は6年制になったので、これではコスパが悪すぎです。逆に放射線技師がやはりコスパがいいですね。
賞与等
年間賞与その他特別給与 | |||
---|---|---|---|
(千円) | |||
H25 | H26 | H27 | |
医師 | 720.1 | 827.9 | 801.6 |
歯科医師 | 229.3 | 320.4 | 337.5 |
獣医師 | 773.8 | 592.1 | 1,158.20 |
薬剤師 | 879.4 | 799.7 | 755.7 |
看護師 | 782.7 | 781.8 | 832.7 |
准看護師 | 642.8 | 653.2 | 638.5 |
看護補助者 | 432.6 | 438.4 | 431.9 |
診療放射線 | 922 | 920.2 | 915 |
臨床検査技師 | 834 | 887.6 | 850.3 |
理学療法士、作業療法士 | 637.4 | 609.4 | 639.9 |
栄養士 | 591 | 561.6 | 576.4 |
介護専門支援員 | 558.8 | 567.7 | 567.3 |
ホームヘルパー | 272.3 | 285.9 | 341.9 |
ここでもコスパがいいのは、放射線技師。驚きは歯科医師の少なさです。
短時間労働
1時間当たり所定内給与額(円) | |||
---|---|---|---|
H25 | H26 | H27 | |
医師 | 10,810 | 10,568 | 10,905 |
歯科医師 | 4,870 | 4,560 | 3,124 |
獣医師 | 4,832 | 1,659 | 2,470 |
薬剤師 | 2,279 | 2,416 | 2,258.00 |
看護師 | 1,699 | 1,621 | 1,685 |
准看護師 | 1,431 | 1,453 | 1,386 |
看護補助者 | 1,080 | 1,066 | 1,072 |
診療放射線 | 2,535 | 3,331 | 2,968 |
臨床検査技師 | 2,266 | 1,842 | 2,002 |
理学療法士、作業療法士 | 2,315 | 2,511 | 2,951 |
栄養士 | 1,131 | 1,197 | 1,192 |
介護専門支援員 | 1,315 | 1,440 | 1,435 |
ホームヘルパー | 1,368 | 1,339 | 1,385 |
ここでも凄いのが放射線技師で薬剤師に勝ってます。検査技師も、ここでは看護師を抜いていますね。
年齢別年収割合
区 分 | 経験年数計 | ||
---|---|---|---|
所定内 給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | |
千円 | 千円 | 十人 | |
臨床検査技師(男) | 294.4 | 871.7 | 1443 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 228.2 | 341 | 128 |
25~29歳 | 245.1 | 655.2 | 348 |
30~34歳 | 256.1 | 677.8 | 241 |
35~39歳 | 316.7 | 1002.7 | 132 |
40~44歳 | 325.2 | 1178.9 | 105 |
45~49歳 | 351.6 | 1159.7 | 129 |
50~54歳 | 377.6 | 1411.2 | 142 |
55~59歳 | 371.8 | 1413.7 | 126 |
60~64歳 | 285.8 | 410 | 88 |
65~69歳 | 183.7 | 59.7 | 3 |
70歳~ | 814 | 1825.3 | 2 |
臨床検査技師(女) | 283.2 | 858.5 | 3213 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 226 | 449.3 | 384 |
25~29歳 | 239 | 730 | 512 |
30~34歳 | 269.5 | 794.3 | 472 |
35~39歳 | 291.7 | 1021.5 | 438 |
40~44歳 | 297 | 910.3 | 445 |
45~49歳 | 331 | 1094.1 | 334 |
50~54歳 | 325.7 | 1077.2 | 281 |
55~59歳 | 342.6 | 1043.2 | 235 |
60~64歳 | 284.9 | 731.8 | 74 |
65~69歳 | 256.6 | 479 | 32 |
70歳~ | 316 | 120 | 5 |
これは満遍なくいますね。特に20代後半が一番多いですね、それを受けてか20代前半は少ない印象です。20代後半を多く取った病院が、調整段階にあるのでしょう。
検査技師の男女構成比はこんな感じ!
圧倒的に女性が多いですね。
まとめ
だらだらとデータばかりを並べてしまいました。見ずらかったらすいません。
年収300万時代と言われていますが、それを鑑みるといい方でしょう。しかも若い世代が比較的多いのに400万後半ということは、多い方じゃないでしょうか?
臨床検査技師としては、仕事の幅が広いため就く仕事によって給料も大きく変わるでしょう。
検査センターの検査だと少ない事もあるでしょう、大手の機器メーカーの営業だと平均の倍の事もあるでしょう。
因みに私は30代後半で、600万程度です。
私の場合は検査技師のスキルよりも、管理職としてのスキルを高めました。そっちの方が年収は早く上がるかもしれません。
好きな方に進むといいと思います、結局自分の好きな事をとことんやると結果は後からついて来ます。間違いありません。